| Artikel: 1er | Vollpal | 1. Pal | 2.Pal | 3.Pal | 4.Pal |
| KaM83906PE/P | |||||
| Menge: | 870 | 870 | 1740 | 2610 | 3480 |
| Einlagen: | keine | ||||
| Preis pro Pal | 435,00 € | 382,80 € | 356,70 € | 348,00 € | |
| Preis pro Stück | 0,50 € | 0,44 € | 0,41 € | 0,40 € | |
| Artikel: 3er | Vollpal | 1. Pal | 2.Pal | 3.Pal | 4.Pal |
| KaM 83907PE/P | |||||
| Menge: | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | |
| Einlagen: | 540 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 |
| Preis pro Pal | 658,80 € | 615,60 € | 583,20 € | 556,20 € | |
| Preis pro Stück | 1,22 € | 1,14 € | 1,08 € | 1,03 € | |
| Artikel: 6er | Vollpal | 1.Pal | 2.Pal | 3.Pal | 4.Pal |
| KaM83908PE/P | |||||
| Menge | 230 | 230 | 460 | 690 | 920 |
| Einlagen | 460 | 460 | 920 | 1380 | 1840 |
| Preis pro Pal | 400,20 € | 370,30 € | 356,50 € | 338,10 € | |
| Preis pro Stück | 1,74 € | 1,61 € | 1,55 € | 1,47 € | |
| Artikel 12er | |||||
| KaM83909PE/P | |||||
| Menge | 140 | 140 | 280 | 420 | 560 |
| Einlagen | 560 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 |
| Preis pro Pal | 378,00 € | 355,60 € | 340,20 € | 323,40 € | |
| Preis pro Stück | 2,70 € | 2,54 € | 2,43 € | 2,31 € | |
| Artikel 18er | |||||
| KaM83934PE/P | |||||
| Menge | 140 | 140 | 280 | 420 | 560 |
| Einlagen | 840 | 840 | 1680 | 2520 | 3360 |
| Preis pro Pal | 532,00 € | 511,00 € | 487,20 € | 464,80 € | |
| Preis pro Stück | 3,80 € | 3,65 € | 3,48 € | 3,32 € | |
Die Preise sind Netto-Preise zzgl. 19% MWSt.
Für die Lieferung Frei Haus Deutschland ohne Inseln ist eine Abnahme von 1 Vollpalette erforderlich
Die Einlagen werden auf Paletten zu 560 Stück plus Restpalette zusammen gebündelt.







